Modelo | Max. esfuerzo de torsión | Torque inverso | Dirección |
TRD-H2-R103 | 1 N · M (10kgf · cm) | 0.2 n · m(2kgf · cm) | Dextrorso |
TRD-H2-L103 | Sinistrórsum | ||
TRD-H2-R203 | 2 N · M (20kgf · cm) | 0.4 n · m(4kgf · cm) | Dextrorso |
TRD-H2-L203 | Sinistrórsum | ||
TRD-H2-R303 | 3 N · M (30kgf · cm) | 0.8 n · m(8kgf · cm) | Dextrorso |
TRD-H2-L303 | Sinistrórsum | ||
TRD-H2-R403 | 4 n · m (40 kgf · cm) | 1.0 n · m (10kgf · cm) | Dextrorso |
TRD-H2-L403 | Sinistrórsum |
Nota: Medido a 23 ° C ± 2 ° C.
Es una bisagra de despegue fácil para el asiento del inodoro.